Почасовая погода в Корсунь-Шевченковском и метеограммы

Корсунь-Шевченковский: почасовая погода
Воскресенье, 27 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
17:00 0 мм +20.1° +19.8° 751 мм рт.ст. 47% 2 м/с, ЮВ
18:00 0 мм +19° +18.7° 751 мм рт.ст. 50% 1 м/с, ЮВ
19:00 0 мм +18° +17.7° 751 мм рт.ст. 51% 2 м/с, ЮВ
20:00 0 мм +17.1° +16.9° 751 мм рт.ст. 54% 2 м/с, ЮВ
21:00 0 мм +16.3° +16.1° 751 мм рт.ст. 56% 2 м/с, ЮВ
22:00 0 мм +15.5° +15.3° 751 мм рт.ст. 58% 2 м/с, ЮВ
23:00 0 мм +14.7° +14.6° 751 мм рт.ст. 61% 2 м/с, Ю
Понедельник, 28 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +14° +13.9° 751 мм рт.ст. 63% 2 м/с, Ю
01:00 0 мм +13.5° +13.5° 750 мм рт.ст. 65% 2 м/с, ЮВ
02:00 0 мм +13° +13° 750 мм рт.ст. 66% 2 м/с, ЮВ
03:00 0 мм +12.8° +12.8° 750 мм рт.ст. 67% 1 м/с, ЮВ
04:00 0 мм +13.6° +13.7° 750 мм рт.ст. 68% 1 м/с, ЮВ
05:00 0 мм +15.5° +15.7° 750 мм рт.ст. 68% 1 м/с, В
06:00 0 мм +18.3° +18.5° 750 мм рт.ст. 61% 2 м/с, ЮВ
07:00 0 мм +20.2° +20.3° 750 мм рт.ст. 54% 3 м/с, ЮВ
08:00 0 мм +21.4° +21.4° 750 мм рт.ст. 51% 3 м/с, ЮВ
09:00 0.01 мм +22.2° +22.2° 749 мм рт.ст. 49% 3 м/с, ЮВ
10:00 0.03 мм +22.9° +22.8° 749 мм рт.ст. 46% 3 м/с, ЮВ
11:00 0.07 мм +23.4° +23.2° 748 мм рт.ст. 45% 4 м/с, ЮВ
12:00 0.16 мм +23.7° +23.5° 748 мм рт.ст. 44% 4 м/с, ЮВ
13:00 0.2 мм +23.7° +23.5° 748 мм рт.ст. 44% 4 м/с, ЮВ
14:00 0.2 мм +23.6° +23.4° 747 мм рт.ст. 44% 4 м/с, ЮВ
15:00 0.15 мм +23.4° +23.3° 747 мм рт.ст. 46% 4 м/с, ЮВ
16:00 0.13 мм +22.8° +22.9° 747 мм рт.ст. 49% 3 м/с, ЮВ
17:00 0.14 мм +21.8° +22.1° 747 мм рт.ст. 55% 3 м/с, ЮВ
18:00 0.16 мм +20.1° +20.7° 747 мм рт.ст. 64% 2 м/с, ЮВ
19:00 0.18 мм +18.9° +19.6° 747 мм рт.ст. 70% 3 м/с, ЮВ
20:00 0.11 мм +18° +18.8° 747 мм рт.ст. 75% 3 м/с, ЮВ
21:00 0.03 мм +17.4° +18.2° 747 мм рт.ст. 77% 2 м/с, ЮВ
22:00 0.09 мм +16.9° +17.8° 746 мм рт.ст. 79% 2 м/с, ЮВ
23:00 0.03 мм +16.7° +17.6° 746 мм рт.ст. 80% 2 м/с, ЮВ
Вторник, 29 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0.02 мм +16.2° +17.1° 746 мм рт.ст. 83% 2 м/с, ЮВ
01:00 0.15 мм +15.6° +16.5° 746 мм рт.ст. 85% 2 м/с, ЮВ
02:00 0.14 мм +15° +16° 747 мм рт.ст. 88% 2 м/с, ЮВ
03:00 0.09 мм +14.9° +15.9° 747 мм рт.ст. 89% 2 м/с, ЮВ
04:00 0.03 мм +15.9° +16.9° 747 мм рт.ст. 85% 2 м/с, ЮВ
05:00 0 мм +17.9° +18.9° 747 мм рт.ст. 78% 2 м/с, ЮВ
06:00 0 мм +20° +20.8° 747 мм рт.ст. 68% 2 м/с, ЮВ
07:00 0 мм +22.1° +22.8° 747 мм рт.ст. 61% 3 м/с, ЮВ
08:00 0.02 мм +23.4° +23.6° 747 мм рт.ст. 50% 4 м/с, ЮВ
09:00 0.05 мм +24.2° +24.2° 747 мм рт.ст. 46% 5 м/с, ЮВ
10:00 0.04 мм +24.8° +24.7° 746 мм рт.ст. 44% 5 м/с, ЮВ
11:00 0.01 мм +25.3° +25.1° 746 мм рт.ст. 42% 5 м/с, ЮВ
12:00 0.03 мм +25.5° +25.1° 746 мм рт.ст. 39% 5 м/с, ЮВ
13:00 0.01 мм +25.7° +25.2° 745 мм рт.ст. 37% 5 м/с, ЮВ
14:00 0.01 мм +25.6° +24.9° 745 мм рт.ст. 35% 5 м/с, ЮВ
15:00 0 мм +25.3° +24.6° 745 мм рт.ст. 35% 5 м/с, ЮВ
16:00 0 мм +24.8° +24.2° 744 мм рт.ст. 37% 4 м/с, ЮВ

Видео

Meteoprog доступно бесплатно в App Store

Всеукраинский интернет-аукцион

Зарегистрируйся Распродажи!

 
Погода в Украине:
© meteoprog.ua 2003-2012.
{elapsed_time}
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100