Почасовая погода в Ноттингеме и метеограммы

Ноттингем: почасовая погода
Понедельник, 13 Февраля
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
22:00 0 мм +1.8° +1.9° 763 мм рт.ст. 97% 7 м/с, СЗ
23:00 0 мм +1.6° +1.7° 763 мм рт.ст. 96% 7 м/с, СЗ
Вторник, 14 Февраля
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +1.3° +1.4° 763 мм рт.ст. 96% 7 м/с, СЗ
01:00 0 мм +1.2° +1.3° 763 мм рт.ст. 95% 6 м/с, СЗ
02:00 0 мм +1.2° +1.3° 764 мм рт.ст. 93% 6 м/с, СЗ
03:00 0 мм +1.4° +1.5° 763 мм рт.ст. 92% 6 м/с, СЗ
04:00 0 мм +1.7° +1.7° 764 мм рт.ст. 92% 6 м/с, СЗ
05:00 0 мм +2° +2° 764 мм рт.ст. 93% 6 м/с, СЗ
06:00 0.02 мм +2.3° +2.4° 764 мм рт.ст. 95% 6 м/с, СЗ
07:00 0.01 мм +2.6° +2.7° 764 мм рт.ст. 96% 7 м/с, СЗ
08:00 0 мм +2.8° +3° 763 мм рт.ст. 95% 7 м/с, СЗ
09:00 0 мм +3.4° +3.6° 764 мм рт.ст. 93% 7 м/с, СЗ
10:00 0 мм +4.4° +4.5° 764 мм рт.ст. 89% 6 м/с, СЗ
11:00 0 мм +5.1° +5.2° 764 мм рт.ст. 89% 6 м/с, СЗ
12:00 0 мм +5.5° +5.6° 764 мм рт.ст. 87% 6 м/с, СЗ
13:00 0 мм +6° +6° 764 мм рт.ст. 85% 6 м/с, СЗ
14:00 0 мм +6.3° +6.4° 764 мм рт.ст. 88% 6 м/с, СЗ
15:00 0 мм +6.1° +6.3° 763 мм рт.ст. 91% 6 м/с, СЗ
16:00 0 мм +4.9° +5.2° 763 мм рт.ст. 96% 5 м/с, СЗ
17:00 0 мм +3.5° +3.7° 762 мм рт.ст. 100% 5 м/с, З
18:00 0 мм +2.9° +3.1° 762 мм рт.ст. 100% 5 м/с, З
19:00 0 мм +2.6° +2.8° 762 мм рт.ст. 100% 5 м/с, З
20:00 0 мм +2.9° +3.1° 762 мм рт.ст. 100% 6 м/с, З
21:00 0 мм +3.3° +3.6° 762 мм рт.ст. 100% 7 м/с, СЗ
22:00 0.01 мм +3.5° +3.8° 762 мм рт.ст. 100% 8 м/с, СЗ
23:00 0.01 мм +3.6° +3.9° 762 мм рт.ст. 99% 8 м/с, СЗ
Среда, 15 Февраля
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +3.8° +4° 762 мм рт.ст. 97% 8 м/с, СЗ
01:00 0 мм +3.7° +3.8° 763 мм рт.ст. 95% 8 м/с, СЗ
02:00 0 мм +3.2° +3.4° 763 мм рт.ст. 96% 8 м/с, СЗ
03:00 0 мм +3° +3.1° 762 мм рт.ст. 95% 8 м/с, СЗ
04:00 0 мм +3° +3.2° 762 мм рт.ст. 94% 8 м/с, СЗ
05:00 0 мм +3.2° +3.3° 762 мм рт.ст. 92% 8 м/с, СЗ
06:00 0.01 мм +3.2° +3.3° 762 мм рт.ст. 93% 8 м/с, СЗ
07:00 0.01 мм +3.1° +3.2° 762 мм рт.ст. 93% 7 м/с, СЗ
08:00 0.01 мм +3.3° +3.4° 762 мм рт.ст. 92% 7 м/с, СЗ
09:00 0 мм +4° +4.1° 762 мм рт.ст. 89% 8 м/с, СЗ
10:00 0 мм +4.8° +4.8° 762 мм рт.ст. 87% 9 м/с, СЗ
11:00 0 мм +5.4° +5.5° 762 мм рт.ст. 85% 9 м/с, СЗ
12:00 0.01 мм +6.2° +6.2° 762 мм рт.ст. 83% 9 м/с, СЗ
13:00 0.01 мм +6.8° +6.8° 763 мм рт.ст. 82% 9 м/с, СЗ
14:00 0.01 мм +6.9° +7° 763 мм рт.ст. 84% 9 м/с, СЗ
15:00 0 мм +6.7° +6.9° 763 мм рт.ст. 87% 9 м/с, СЗ
16:00 0 мм +6° +6.2° 762 мм рт.ст. 90% 8 м/с, СЗ
17:00 0 мм +4.9° +5.1° 762 мм рт.ст. 95% 8 м/с, СЗ
18:00 0 мм +4.2° +4.4° 763 мм рт.ст. 97% 9 м/с, З
19:00 0 мм +3.8° +4° 763 мм рт.ст. 98% 9 м/с, СЗ
20:00 0 мм +3.6° +3.8° 764 мм рт.ст. 98% 8 м/с, СЗ
21:00 0 мм +3.5° +3.8° 764 мм рт.ст. 99% 8 м/с, СЗ

Видео

Meteoprog доступно бесплатно в App Store

 
Погода в Украине:
© meteoprog.ua 2003-2012.
{elapsed_time}
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100