География
Географические координаты
38° 04′ 01″ с.ш. 23° 34′ 59″ в.д.
десятеричные координаты:
38.067 23.583
Высота над уровнем моря
37м
Население
32 711 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 06:05 | 20:40 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 04:14 | 22:31 |
| навигацион. | 04:57 | 21:48 |
| граждан. | 05:35 | 21:10 |
| Продолж. дня: | 14:35 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 19:45 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |




















