География
Географические координаты
52° 06′ 00″ с.ш. 23° 42′ 00″ в.д.
десятеричные координаты:
52.100 23.700
Высота над уровнем моря
148м
Население
300 715 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 05:13 | 21:31 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 02:00 | 02:00 |
| навигацион. | 03:19 | 23:25 |
| граждан. | 04:27 | 22:17 |
| Продолж. дня: | 16:18 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 21:04 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |




















