География
Географические координаты
38° 01′ 01″ с.ш. 23° 45′ 00″ в.д.
десятеричные координаты:
38.017 23.750
Высота над уровнем моря
158м
Население
58 625 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 06:05 | 20:39 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 04:14 | 22:30 |
| навигацион. | 04:56 | 21:48 |
| граждан. | 05:34 | 21:09 |
| Продолж. дня: | 14:34 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 21:40 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |




















