География
Географические координаты
40° 04′ 59″ с.ш. 21° 25′ 01″ в.д.
десятеричные координаты:
40.083 21.417
Высота над уровнем моря
514м
Население
10 563 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 06:08 | 20:54 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 04:11 | 22:52 |
| навигацион. | 04:56 | 22:06 |
| граждан. | 05:36 | 21:26 |
| Продолж. дня: | 14:46 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 21:41 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |




















