География
Географические координаты
40° 28′ 55″ с.ш. 40° 59′ 46″ в.д.
десятеричные координаты:
40.482 40.996
Высота над уровнем моря
1230м
Население
12 906 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 04:49 | 19:37 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 02:50 | 21:36 |
| навигацион. | 03:36 | 20:50 |
| граждан. | 04:17 | 20:09 |
| Продолж. дня: | 14:48 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 21:44 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |




















