География
Географические координаты
48° 31′ 12″ с.ш. 37° 42′ 00″ в.д.
десятеричные координаты:
48.520 37.700
Высота над уровнем моря
100м
Население
100 100 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 04:33 | 20:19 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 01:39 | 23:13 |
| навигацион. | 02:59 | 21:53 |
| граждан. | 03:53 | 20:59 |
| Продолж. дня: | 15:46 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 21:47 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |


















