География
Географические координаты
48° 33′ 36″ с.ш. 39° 19′ 48″ в.д.
десятеричные координаты:
48.560 39.330
Высота над уровнем моря
100м
Население
480 100 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 06:32 | 16:41 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 04:46 | 18:27 |
| навигацион. | 05:22 | 17:50 |
| граждан. | 05:59 | 17:13 |
| Продолж. дня: | 10:09 | |
| Фаза луны: | полная | |
| Местное время: | 01:11 | |
| Часовой пояс: | GMT+2 | |




















