География
Географические координаты
48° 02′ 24″ с.ш. 37° 57′ 00″ в.д.
десятеричные координаты:
48.040 37.950
Высота над уровнем моря
180м
Население
401 100 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 04:34 | 20:16 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 01:46 | 23:04 |
| навигацион. | 03:02 | 21:48 |
| граждан. | 03:55 | 20:55 |
| Продолж. дня: | 15:42 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 20:13 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |


















