География
Географические координаты
47° 31′ 01″ с.ш. 07° 33′ 00″ в.д.
десятеричные координаты:
47.517 7.550
Высота над уровнем моря
314м
Население
10 187 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 05:38 | 21:15 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 02:56 | 23:57 |
| навигацион. | 04:07 | 22:46 |
| граждан. | 04:59 | 21:54 |
| Продолж. дня: | 15:37 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 19:37 | |
| Часовой пояс: | GMT+2 | |




















