География
Географические координаты
40° 33′ 00″ с.ш. 41° 58′ 59″ в.д.
десятеричные координаты:
40.550 41.983
Высота над уровнем моря
1297м
Население
23 504 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 04:45 | 19:33 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 02:45 | 21:33 |
| навигацион. | 03:32 | 20:46 |
| граждан. | 04:12 | 20:05 |
| Продолж. дня: | 14:48 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 20:37 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |




















