География
Географические координаты
47° 33′ 00″ с.ш. 07° 46′ 59″ в.д.
десятеричные координаты:
47.550 7.783
Высота над уровнем моря
305м
Население
10 733 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 05:37 | 21:14 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 02:55 | 23:57 |
| навигацион. | 04:06 | 22:45 |
| граждан. | 04:58 | 21:53 |
| Продолж. дня: | 15:37 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 19:42 | |
| Часовой пояс: | GMT+2 | |




















