География
Географические координаты
49° 15′ 00″ с.ш. 23° 50′ 24″ в.д.
десятеричные координаты:
49.250 23.840
Высота над уровнем моря
300м
Население
70 000 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 07:37 | 17:40 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 05:50 | 19:27 |
| навигацион. | 06:26 | 18:50 |
| граждан. | 07:04 | 18:13 |
| Продолж. дня: | 10:03 | |
| Фаза луны: | полная | |
| Местное время: | 16:06 | |
| Часовой пояс: | GMT+2 | |




















