География
Географические координаты
38° 02′ 02″ с.ш. 23° 49′ 48″ в.д.
десятеричные координаты:
38.034 23.830
Высота над уровнем моря
237м
Население
74 034 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 06:04 | 20:39 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 04:13 | 22:30 |
| навигацион. | 04:56 | 21:47 |
| граждан. | 05:34 | 21:09 |
| Продолж. дня: | 14:35 | |
| Фаза луны: | первая четверть | |
| Местное время: | 19:52 | |
| Часовой пояс: | GMT+3 | |




















