География
Географические координаты
47° 51′ 00″ с.ш. 35° 09′ 00″ в.д.
десятеричные координаты:
47.850 35.150
Высота над уровнем моря
60м
Население
871 100 человек
Астрономия
| Восход | Заход | |
|---|---|---|
| Солнце: | 06:31 | 17:13 |
| Сумерки | ||
| астроном. | 04:48 | 18:56 |
| навигацион. | 05:24 | 18:21 |
| граждан. | 06:00 | 17:45 |
| Продолж. дня: | 10:42 | |
| Фаза луны: | новолуние | |
| Местное время: | 20:31 | |
| Часовой пояс: | GMT+2 | |



















