Географiя
Географiчнi координати
49° 03′ 36″ пн.ш. 23° 51′ 00″ с.д.
десяткової координати:
49.060 23.850
Висота над рівнем моря
392м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:36 | 17:40 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:50 | 19:27 |
| навігац. | 06:26 | 18:50 |
| цивільн. | 07:03 | 18:13 |
| Тривалість дня: | 10:04 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 23:14 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |

















