Географiя
Географiчнi координати
48° 21′ 00″ пн.ш. 24° 27′ 00″ с.д.
десяткової координати:
48.350 24.450
Висота над рівнем моря
899м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:31 | 17:41 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:46 | 19:26 |
| навігац. | 06:22 | 18:50 |
| цивільн. | 06:58 | 18:13 |
| Тривалість дня: | 10:10 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 01:02 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |

















