Географiя
Географiчнi координати
48° 58′ 12″ пн.ш. 24° 00′ 00″ с.д.
десяткової координати:
48.970 24.000
Висота над рівнем моря
400м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:17 | 17:56 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:32 | 19:42 |
| навігац. | 06:09 | 19:05 |
| цивільн. | 06:45 | 18:28 |
| Тривалість дня: | 10:39 | |
| Фаза місяця: | новий місяць | |
| Місцевий час: | 20:16 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |


















