Географiя
Географiчнi координати
47° 58′ 48″ пн.ш. 37° 46′ 12″ с.д.
десяткової координати:
47.980 37.770
Висота над рівнем моря
167м
Населення
1 074 600 чоловiк
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 05:31 | 17:41 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 03:46 | 19:26 |
| навігац. | 04:23 | 18:48 |
| цивільн. | 05:00 | 18:12 |
| Тривалість дня: | 12:10 | |
| Фаза місяця: | новий місяць | |
| Місцевий час: | 16:08 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |






















