Географiя
Географiчнi координати
47° 58′ 48″ пн.ш. 37° 46′ 12″ с.д.
десяткової координати:
47.980 37.770
Висота над рівнем моря
167м
Населення
1 074 600 чоловiк
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 06:42 | 16:44 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 04:57 | 18:28 |
| навігац. | 05:33 | 17:53 |
| цивільн. | 06:09 | 17:16 |
| Тривалість дня: | 10:02 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 18:14 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |



















