Географiя
Географiчнi координати
50° 03′ 58″ пн.ш. 19° 57′ 04″ с.д.
десяткової координати:
50.066 19.951
Висота над рівнем моря
237м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 04:37 | 20:38 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 00:59 | 00:15 |
| навігац. | 02:54 | 22:20 |
| цивільн. | 03:54 | 21:20 |
| Тривалість дня: | 16:01 | |
| Фаза місяця: | перша чверть | |
| Місцевий час: | 16:05 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |




















