Географiя
Географiчнi координати
49° 57′ 36″ пн.ш. 33° 36′ 36″ с.д.
десяткової координати:
49.960 33.610
Висота над рівнем моря
100м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 06:57 | 17:01 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:09 | 18:50 |
| навігац. | 05:46 | 18:12 |
| цивільн. | 06:24 | 17:34 |
| Тривалість дня: | 10:04 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 08:00 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |



















