Географiя
Географiчнi координати
49° 47′ 24″ пн.ш. 23° 08′ 24″ с.д.
десяткової координати:
49.790 23.140
Висота над рівнем моря
220м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:39 | 17:43 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:51 | 19:32 |
| навігац. | 06:28 | 18:54 |
| цивільн. | 07:06 | 18:17 |
| Тривалість дня: | 10:04 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 02:52 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |


















