Географiя
Географiчнi координати
48° 37′ 48″ пн.ш. 24° 34′ 12″ с.д.
десяткової координати:
48.630 24.570
Висота над рівнем моря
440м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:31 | 17:40 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:45 | 19:26 |
| навігац. | 06:21 | 18:49 |
| цивільн. | 06:58 | 18:12 |
| Тривалість дня: | 10:09 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 13:02 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |

















