Географiя
Географiчнi координати
48° 58′ 12″ пн.ш. 28° 50′ 24″ с.д.
десяткової координати:
48.970 28.840
Висота над рівнем моря
260м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:14 | 17:22 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:28 | 19:09 |
| навігац. | 06:05 | 18:32 |
| цивільн. | 06:42 | 17:55 |
| Тривалість дня: | 10:08 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 00:54 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |



















