Географiя
Географiчнi координати
47° 59′ 24″ пн.ш. 25° 06′ 00″ с.д.
десяткової координати:
47.990 25.100
Висота над рівнем моря
720м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 05:25 | 21:08 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 02:36 | 23:57 |
| навігац. | 03:52 | 22:41 |
| цивільн. | 04:46 | 21:47 |
| Тривалість дня: | 15:43 | |
| Фаза місяця: | перша чверть | |
| Місцевий час: | 17:09 | |
| Часовий пояс: | GMT+3 | |




















