Географiя
Географiчнi координати
48° 49′ 48″ пн.ш. 23° 26′ 24″ с.д.
десяткової координати:
48.830 23.440
Висота над рівнем моря
732м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:41 | 17:39 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:54 | 19:26 |
| навігац. | 06:31 | 18:49 |
| цивільн. | 07:08 | 18:12 |
| Тривалість дня: | 09:58 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 19:44 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |


















