Географiя
Географiчнi координати
48° 49′ 48″ пн.ш. 23° 26′ 24″ с.д.
десяткової координати:
48.830 23.440
Висота над рівнем моря
732м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 06:30 | 18:37 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 04:43 | 20:24 |
| навігац. | 05:21 | 19:45 |
| цивільн. | 05:58 | 19:08 |
| Тривалість дня: | 12:07 | |
| Фаза місяця: | новий місяць | |
| Місцевий час: | 13:34 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |





















