Географiя
Географiчнi координати
48° 49′ 48″ пн.ш. 23° 26′ 24″ с.д.
десяткової координати:
48.830 23.440
Висота над рівнем моря
732м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:19 | 17:59 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:34 | 19:44 |
| навігац. | 06:11 | 19:07 |
| цивільн. | 06:48 | 18:31 |
| Тривалість дня: | 10:40 | |
| Фаза місяця: | новий місяць | |
| Місцевий час: | 20:26 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |



















