Географiя
Географiчнi координати
50° 28′ 12″ пн.ш. 34° 57′ 36″ с.д.
десяткової координати:
50.470 34.960
Висота над рівнем моря
120м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 06:53 | 16:54 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:03 | 18:44 |
| навігац. | 05:41 | 18:06 |
| цивільн. | 06:19 | 17:28 |
| Тривалість дня: | 10:01 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 12:15 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |



















