Географiя
Географiчнi координати
49° 16′ 12″ пн.ш. 23° 30′ 00″ с.д.
десяткової координати:
49.270 23.500
Висота над рівнем моря
384м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 06:36 | 18:32 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 04:49 | 20:19 |
| навігац. | 05:27 | 19:41 |
| цивільн. | 06:04 | 19:04 |
| Тривалість дня: | 11:56 | |
| Фаза місяця: | новий місяць | |
| Місцевий час: | 04:18 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |





















