Географiя
Географiчнi координати
49° 16′ 12″ пн.ш. 23° 30′ 00″ с.д.
десяткової координати:
49.270 23.500
Висота над рівнем моря
384м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 07:40 | 17:40 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:52 | 19:27 |
| навігац. | 06:29 | 18:50 |
| цивільн. | 07:07 | 18:13 |
| Тривалість дня: | 10:00 | |
| Фаза місяця: | повна | |
| Місцевий час: | 13:43 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |


















