Географiя
Географiчнi координати
50° 22′ 48″ пн.ш. 30° 22′ 12″ с.д.
десяткової координати:
50.380 30.370
Висота над рівнем моря
160м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 06:54 | 17:29 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 05:06 | 19:17 |
| навігац. | 05:43 | 18:39 |
| цивільн. | 06:21 | 18:02 |
| Тривалість дня: | 10:35 | |
| Фаза місяця: | новий місяць | |
| Місцевий час: | 20:29 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |



















