Географiя
Географiчнi координати
49° 18′ 00″ пн.ш. 19° 57′ 58″ с.д.
десяткової координати:
49.300 19.966
Висота над рівнем моря
857м
Астрономiя
| Схід | Захід | |
|---|---|---|
| Сонце: | 04:40 | 20:34 |
| Сутінки | ||
| астроном. | 01:29 | 23:45 |
| навігац. | 03:02 | 22:13 |
| цивільн. | 03:59 | 21:15 |
| Тривалість дня: | 15:54 | |
| Фаза місяця: | перша чверть | |
| Місцевий час: | 16:12 | |
| Часовий пояс: | GMT+2 | |




















