Погода Эдина – прогноз на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц.
Выходя из дома или планируя поездку лучше всего узнать прогноз погоды, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без зонта или легко одетым в холодную погоду.
Погода в Эдине сегодня поможет определить температуру воздуха, вероятность осадков, узнать информацию о скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и влажности, и как эти данные будут меняться на протяжении дня.
Погода в Эдине на неделю, на 10 дней или на месяц показывает тенденцию изменения погоды на протяжении нескольких дней. Графики температуры, вероятности осадков и атмосферное давление покажут полную картину погоды на 3, 10, 14 дней или на месяц. Большой спектр данных на сайте - Температура воздуха, направление и сила ветра, облачность, виды осадков и их интенсивность в Эдине - поможет вам разобраться в погодной ситуации. Так же вы можете узнать время восхода и захода солнца, продолжительность дня, и в какой фазе находится Луна.
Благодаря аватаркам на сайте вы сможете быстро решить проблему «что надеть», брать ли с собой зонт или очки в зависимости от прогноза погоды. Ежедневный прогноз погоды в Эдине поможет вам не простудиться, если вдруг к вечеру будет резкое похолодание, или усилится ветер.
Метеопрогноз Эдина – самый точный и стабильный прогноз на сегодня, завтра и две недели. Так же есть функция погода в Эдина только на выходные, чтобы удачно спланировать свой отдых. Данные о погоде с метеостанций обрабатываются ежечасно – это дает возможность предоставлять самый точный прогноз, вплоть до почасовой погоды.
Эдина: Почасовая погода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 28 февраля, воскресенье |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | 0°C | -1°C | 0 мм | 735 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
01:00 | 0°C | -1°C | 0.4 мм | 734 мм рт. ст. | 97% | 3 м/с | |
02:00 | 0°C | -2°C | 0.4 мм | 733 мм рт. ст. | 97% | 4 м/с | |
03:00 | 0°C | -2°C | 0.4 мм | 732 мм рт. ст. | 96% | 4 м/с | |
04:00 | 0°C | -2°C | 2.1 мм | 731 мм рт. ст. | 97% | 4 м/с | |
05:00 | -1°C | -4°C | 2.1 мм | 731 мм рт. ст. | 97% | 5 м/с | |
06:00 | -1°C | -4°C | 2.1 мм | 730 мм рт. ст. | 97% | 5 м/с | |
07:00 | -1°C | -4°C | 1.9 мм | 730 мм рт. ст. | 97% | 5 м/с | |
08:00 | -1°C | -4°C | 1.9 мм | 731 мм рт. ст. | 97% | 6 м/с | |
09:00 | -1°C | -4°C | 1.9 мм | 731 мм рт. ст. | 97% | 6 м/с | |
10:00 | -1°C | -4°C | 0.5 мм | 732 мм рт. ст. | 95% | 6 м/с | |
11:00 | -2°C | -6°C | 0.5 мм | 733 мм рт. ст. | 93% | 7 м/с | |
12:00 | -3°C | -7°C | 0.5 мм | 734 мм рт. ст. | 91% | 7 м/с | |
13:00 | -3°C | -6°C | 0 мм | 734 мм рт. ст. | 89% | 6 м/с | |
14:00 | -4°C | -8°C | 0 мм | 735 мм рт. ст. | 87% | 6 м/с | |
15:00 | -4°C | -8°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 85% | 6 м/с | |
16:00 | -6°C | -10°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 85% | 5 м/с | |
17:00 | -7°C | -11°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 86% | 5 м/с | |
18:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 86% | 4 м/с | |
19:00 | -10°C | -14°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 86% | 4 м/с | |
20:00 | -11°C | -14°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 87% | 3 м/с | |
21:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 87% | 3 м/с | |
22:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 87% | 2 м/с | |
23:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 87% | 2 м/с | |
Завтра, 01 марта, понедельник |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -11°C | -11°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 87% | 1 м/с | |
01:00 | -11°C | -11°C | 0.1 мм | 738 мм рт. ст. | 88% | 1 м/с | |
02:00 | -10°C | -10°C | 0.1 мм | 738 мм рт. ст. | 89% | 1 м/с | |
03:00 | -9°C | -9°C | 0.1 мм | 738 мм рт. ст. | 90% | 1 м/с | |
04:00 | -9°C | -10°C | 0.7 мм | 739 мм рт. ст. | 91% | 2 м/с | |
05:00 | -9°C | -10°C | 0.7 мм | 739 мм рт. ст. | 93% | 2 м/с | |
06:00 | -9°C | -12°C | 0.7 мм | 740 мм рт. ст. | 94% | 3 м/с | |
07:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 741 мм рт. ст. | 93% | 3 м/с | |
08:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 743 мм рт. ст. | 91% | 4 м/с | |
09:00 | -9°C | -13°C | 0 мм | 744 мм рт. ст. | 89% | 5 м/с | |
10:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 745 мм рт. ст. | 87% | 4 м/с | |
11:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 85% | 4 м/с | |
12:00 | -8°C | -10°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 83% | 3 м/с | |
13:00 | -8°C | -10°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 81% | 3 м/с | |
14:00 | -8°C | -9°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 80% | 2 м/с | |
15:00 | -8°C | -9°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 79% | 2 м/с | |
16:00 | -9°C | -9°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 82% | 1 м/с | |
17:00 | -10°C | -10°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 85% | 1 м/с | |
18:00 | -11°C | -11°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 88% | 1 м/с | |
19:00 | -12°C | -12°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 88% | 1 м/с | |
20:00 | -12°C | -12°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 88% | 1 м/с | |
21:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 89% | 2 м/с | |
22:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 88% | 2 м/с | |
23:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 745 мм рт. ст. | 88% | 2 м/с | |
Послезавтра, 02 марта, вторник |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -13°C | -16°C | 0 мм | 745 мм рт. ст. | 88% | 3 м/с | |
01:00 | -13°C | -16°C | 0 мм | 744 мм рт. ст. | 86% | 3 м/с | |
02:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 743 мм рт. ст. | 85% | 4 м/с | |
03:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 743 мм рт. ст. | 84% | 4 м/с | |
04:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 742 мм рт. ст. | 84% | 4 м/с | |
05:00 | -10°C | -14°C | 0 мм | 741 мм рт. ст. | 84% | 5 м/с | |
06:00 | -9°C | -13°C | 0 мм | 740 мм рт. ст. | 84% | 5 м/с | |
07:00 | -7°C | -11°C | 0 мм | 739 мм рт. ст. | 83% | 6 м/с | |
08:00 | -6°C | -11°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 83% | 7 м/с | |
09:00 | -4°C | -8°C | 0 мм | 738 мм рт. ст. | 83% | 7 м/с | |
10:00 | -3°C | -7°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 85% | 7 м/с | |
11:00 | -1°C | -4°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 87% | 7 м/с | |
12:00 | 0°C | -3°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 89% | 7 м/с | |
13:00 | 0°C | -3°C | 0 мм | 735 мм рт. ст. | 90% | 7 м/с | |
14:00 | +1°C | -2°C | 0 мм | 734 мм рт. ст. | 92% | 6 м/с | |
15:00 | +2°C | -1°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 93% | 6 м/с | |
16:00 | +1°C | -1°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 90% | 5 м/с | |
17:00 | +1°C | -1°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 88% | 5 м/с | |
18:00 | +1°C | -1°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 86% | 4 м/с | |
19:00 | +1°C | 0°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 86% | 3 м/с | |
20:00 | 0°C | -1°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 87% | 3 м/с | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 88% | 3 м/с | |
22:00 | -1°C | -2°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 88% | 2 м/с | |
23:00 | -2°C | -3°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 88% | 2 м/с |