Погода Колмаково – прогноз на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц.
Выходя из дома или планируя поездку лучше всего узнать прогноз погоды, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без зонта или легко одетым в холодную погоду.
Погода в Колмаково сегодня поможет определить температуру воздуха, вероятность осадков, узнать информацию о скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и влажности, и как эти данные будут меняться на протяжении дня.
Погода в Колмаково на неделю, на 10 дней или на месяц показывает тенденцию изменения погоды на протяжении нескольких дней. Графики температуры, вероятности осадков и атмосферное давление покажут полную картину погоды на 3, 10, 14 дней или на месяц. Большой спектр данных на сайте - Температура воздуха, направление и сила ветра, облачность, виды осадков и их интенсивность в Колмаково - поможет вам разобраться в погодной ситуации. Так же вы можете узнать время восхода и захода солнца, продолжительность дня, и в какой фазе находится Луна.
Благодаря аватаркам на сайте вы сможете быстро решить проблему «что надеть», брать ли с собой зонт или очки в зависимости от прогноза погоды. Ежедневный прогноз погоды в Колмаково поможет вам не простудиться, если вдруг к вечеру будет резкое похолодание, или усилится ветер.
Метеопрогноз Колмаково – самый точный и стабильный прогноз на сегодня, завтра и две недели. Так же есть функция погода в Колмаково только на выходные, чтобы удачно спланировать свой отдых. Данные о погоде с метеостанций обрабатываются ежечасно – это дает возможность предоставлять самый точный прогноз, вплоть до почасовой погоды.
Колмаково: Почасовая погода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 28 февраля, воскресенье |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -15°C | -20°C | 0.1 мм | 733 мм рт. ст. | 93% | 5 м/с | |
01:00 | -15°C | -20°C | 0.1 мм | 733 мм рт. ст. | 93% | 5 м/с | |
02:00 | -15°C | -19°C | 0.1 мм | 733 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
03:00 | -15°C | -19°C | 0.1 мм | 732 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
04:00 | -15°C | -19°C | 0.1 мм | 732 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
05:00 | -16°C | -20°C | 0.1 мм | 732 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
06:00 | -16°C | -20°C | 0.1 мм | 732 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
07:00 | -16°C | -20°C | 0.1 мм | 731 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
08:00 | -16°C | -20°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
09:00 | -15°C | -19°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
10:00 | -15°C | -19°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 93% | 4 м/с | |
11:00 | -15°C | -19°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 93% | 4 м/с | |
12:00 | -14°C | -18°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 92% | 4 м/с | |
13:00 | -14°C | -18°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 92% | 4 м/с | |
14:00 | -14°C | -18°C | 0.1 мм | 731 мм рт. ст. | 92% | 4 м/с | |
15:00 | -14°C | -18°C | 0.1 мм | 731 мм рт. ст. | 92% | 4 м/с | |
16:00 | -14°C | -18°C | 0.1 мм | 731 мм рт. ст. | 93% | 4 м/с | |
17:00 | -14°C | -17°C | 0.1 мм | 732 мм рт. ст. | 94% | 3 м/с | |
18:00 | -15°C | -18°C | 0.1 мм | 732 мм рт. ст. | 94% | 3 м/с | |
19:00 | -15°C | -18°C | 0.1 мм | 732 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
20:00 | -16°C | -18°C | 0.1 мм | 733 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
21:00 | -16°C | -18°C | 0.1 мм | 733 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
22:00 | -17°C | -19°C | 0.1 мм | 733 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
23:00 | -17°C | -19°C | 0.1 мм | 734 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
Завтра, 01 марта, понедельник |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -18°C | -20°C | 0.1 мм | 734 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
01:00 | -18°C | -20°C | 0.1 мм | 734 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
02:00 | -18°C | -20°C | 0.1 мм | 734 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
03:00 | -19°C | -21°C | 0.1 мм | 735 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
04:00 | -19°C | -21°C | 0.1 мм | 735 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
05:00 | -19°C | -21°C | 0.1 мм | 735 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
06:00 | -19°C | -21°C | 0.1 мм | 735 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
07:00 | -20°C | -23°C | 0.1 мм | 736 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
08:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 95% | 1 м/с | |
09:00 | -18°C | -18°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 93% | 1 м/с | |
10:00 | -17°C | -17°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 91% | 1 м/с | |
11:00 | -16°C | -16°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 90% | 1 м/с | |
12:00 | -15°C | -15°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 88% | 1 м/с | |
13:00 | -14°C | -14°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 87% | 1 м/с | |
14:00 | -14°C | -14°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 87% | 1 м/с | |
15:00 | -13°C | -13°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 88% | 1 м/с | |
16:00 | -13°C | -13°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 89% | 1 м/с | |
17:00 | -14°C | -14°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 92% | 1 м/с | |
18:00 | -15°C | -15°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 94% | 1 м/с | |
19:00 | -16°C | -16°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
20:00 | -17°C | -17°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
21:00 | -17°C | -17°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
22:00 | -18°C | -18°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
23:00 | -18°C | -18°C | 0 мм | 737 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
Послезавтра, 02 марта, вторник |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 98% | 1 м/с | |
01:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 98% | 1 м/с | |
02:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 98% | 1 м/с | |
03:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 736 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
04:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 735 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
05:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 735 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
06:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 735 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
07:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 734 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
08:00 | -18°C | -20°C | 0 мм | 734 мм рт. ст. | 93% | 2 м/с | |
09:00 | -16°C | -18°C | 0 мм | 734 мм рт. ст. | 91% | 2 м/с | |
10:00 | -14°C | -17°C | 0 мм | 734 мм рт. ст. | 88% | 3 м/с | |
11:00 | -13°C | -16°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 87% | 3 м/с | |
12:00 | -11°C | -14°C | 0 мм | 733 мм рт. ст. | 87% | 3 м/с | |
13:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 732 мм рт. ст. | 86% | 3 м/с | |
14:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 732 мм рт. ст. | 87% | 3 м/с | |
15:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 88% | 3 м/с | |
16:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 89% | 3 м/с | |
17:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 731 мм рт. ст. | 91% | 3 м/с | |
18:00 | -11°C | -14°C | 0 мм | 730 мм рт. ст. | 93% | 3 м/с | |
19:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 730 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
20:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 729 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
21:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 729 мм рт. ст. | 94% | 2 м/с | |
22:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 729 мм рт. ст. | 94% | 2 м/с | |
23:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 729 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с |