Погода Лесной – прогноз на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц.
Выходя из дома или планируя поездку лучше всего узнать прогноз погоды, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без зонта или легко одетым в холодную погоду.
Погода в Лесном сегодня поможет определить температуру воздуха, вероятность осадков, узнать информацию о скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и влажности, и как эти данные будут меняться на протяжении дня.
Погода в Лесном на неделю, на 10 дней или на месяц показывает тенденцию изменения погоды на протяжении нескольких дней. Графики температуры, вероятности осадков и атмосферное давление покажут полную картину погоды на 3, 10, 14 дней или на месяц. Большой спектр данных на сайте - Температура воздуха, направление и сила ветра, облачность, виды осадков и их интенсивность в Лесном - поможет вам разобраться в погодной ситуации. Так же вы можете узнать время восхода и захода солнца, продолжительность дня, и в какой фазе находится Луна.
Благодаря аватаркам на сайте вы сможете быстро решить проблему «что надеть», брать ли с собой зонт или очки в зависимости от прогноза погоды. Ежедневный прогноз погоды в Лесном поможет вам не простудиться, если вдруг к вечеру будет резкое похолодание, или усилится ветер.
Метеопрогноз Лесной – самый точный и стабильный прогноз на сегодня, завтра и две недели. Так же есть функция погода в Лесной только на выходные, чтобы удачно спланировать свой отдых. Данные о погоде с метеостанций обрабатываются ежечасно – это дает возможность предоставлять самый точный прогноз, вплоть до почасовой погоды.
Лесной: Почасовая погода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 03 марта, среда |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -2°C | -4°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 97% | 3 м/с | |
01:00 | -2°C | -4°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 97% | 3 м/с | |
02:00 | -2°C | -3°C | 0.2 мм | 744 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
03:00 | -2°C | -3°C | 0 мм | 744 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
04:00 | -2°C | -3°C | 0.1 мм | 744 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
05:00 | -3°C | -4°C | 0.1 мм | 744 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
06:00 | -4°C | -5°C | 0.1 мм | 744 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
07:00 | -3°C | -4°C | 0 мм | 744 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
08:00 | -3°C | -4°C | 0 мм | 744 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
09:00 | -2°C | -3°C | 0 мм | 745 мм рт. ст. | 94% | 2 м/с | |
10:00 | -2°C | -3°C | 0 мм | 745 мм рт. ст. | 94% | 2 м/с | |
11:00 | -2°C | -4°C | 0 мм | 745 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
12:00 | -1°C | -2°C | 0 мм | 745 мм рт. ст. | 96% | 3 м/с | |
13:00 | -2°C | -4°C | 0.1 мм | 745 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
14:00 | -2°C | -4°C | 0.1 мм | 745 мм рт. ст. | 92% | 4 м/с | |
15:00 | -2°C | -5°C | 0.1 мм | 745 мм рт. ст. | 90% | 5 м/с | |
16:00 | -3°C | -5°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 91% | 4 м/с | |
17:00 | -4°C | -7°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 91% | 4 м/с | |
18:00 | -5°C | -8°C | 0 мм | 746 мм рт. ст. | 92% | 4 м/с | |
19:00 | -6°C | -9°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 93% | 4 м/с | |
20:00 | -6°C | -9°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 93% | 4 м/с | |
21:00 | -6°C | -10°C | 0 мм | 748 мм рт. ст. | 94% | 5 м/с | |
22:00 | -7°C | -10°C | 0 мм | 748 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
23:00 | -8°C | -11°C | 0 мм | 748 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
Завтра, 04 марта, четверг |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 748 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
01:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 748 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
02:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
03:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
04:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 96% | 3 м/с | |
05:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 96% | 3 м/с | |
06:00 | -13°C | -16°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 96% | 3 м/с | |
07:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
08:00 | -10°C | -14°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 94% | 5 м/с | |
09:00 | -8°C | -12°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 92% | 6 м/с | |
10:00 | -7°C | -11°C | 0 мм | 748 мм рт. ст. | 92% | 6 м/с | |
11:00 | -6°C | -10°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 92% | 6 м/с | |
12:00 | -5°C | -9°C | 0 мм | 747 мм рт. ст. | 92% | 7 м/с | |
13:00 | -4°C | -8°C | 0.1 мм | 746 мм рт. ст. | 91% | 7 м/с | |
14:00 | -4°C | -8°C | 0.1 мм | 746 мм рт. ст. | 91% | 8 м/с | |
15:00 | -3°C | -7°C | 0.1 мм | 746 мм рт. ст. | 90% | 8 м/с | |
16:00 | -2°C | -6°C | 0.4 мм | 745 мм рт. ст. | 91% | 8 м/с | |
17:00 | -1°C | -5°C | 0.4 мм | 745 мм рт. ст. | 91% | 8 м/с | |
18:00 | 0°C | -4°C | 0.4 мм | 744 мм рт. ст. | 92% | 8 м/с | |
19:00 | 0°C | -4°C | 0.1 мм | 744 мм рт. ст. | 93% | 8 м/с | |
20:00 | 0°C | -4°C | 0.1 мм | 745 мм рт. ст. | 95% | 9 м/с | |
21:00 | 0°C | -4°C | 0.1 мм | 745 мм рт. ст. | 96% | 9 м/с | |
22:00 | 0°C | -4°C | 0.4 мм | 745 мм рт. ст. | 96% | 8 м/с | |
23:00 | 0°C | -4°C | 0.4 мм | 745 мм рт. ст. | 96% | 8 м/с | |
Послезавтра, 05 марта, пятница |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | 0°C | -4°C | 0.4 мм | 745 мм рт. ст. | 96% | 8 м/с | |
01:00 | 0°C | -3°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 94% | 7 м/с | |
02:00 | 0°C | -3°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 92% | 7 м/с | |
03:00 | 0°C | -3°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 91% | 7 м/с | |
04:00 | -1°C | -4°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 92% | 7 м/с | |
05:00 | -1°C | -4°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 94% | 7 м/с | |
06:00 | -2°C | -5°C | 0.2 мм | 745 мм рт. ст. | 96% | 6 м/с | |
07:00 | -1°C | -4°C | 0.8 мм | 745 мм рт. ст. | 96% | 7 м/с | |
08:00 | -1°C | -4°C | 0.8 мм | 744 мм рт. ст. | 96% | 7 м/с | |
09:00 | -1°C | -4°C | 0.8 мм | 744 мм рт. ст. | 96% | 7 м/с | |
10:00 | 0°C | -3°C | 0.6 мм | 744 мм рт. ст. | 97% | 6 м/с | |
11:00 | 0°C | -3°C | 0.6 мм | 744 мм рт. ст. | 98% | 6 м/с | |
12:00 | +1°C | -2°C | 0.6 мм | 744 мм рт. ст. | 99% | 6 м/с | |
13:00 | +1°C | -2°C | 0.6 мм | 744 мм рт. ст. | 99% | 6 м/с | |
14:00 | +1°C | -2°C | 0.6 мм | 744 мм рт. ст. | 99% | 7 м/с | |
15:00 | +2°C | -1°C | 0.6 мм | 744 мм рт. ст. | 99% | 7 м/с | |
16:00 | 0°C | -3°C | 0.3 мм | 745 мм рт. ст. | 97% | 7 м/с | |
17:00 | -1°C | -4°C | 0.3 мм | 746 мм рт. ст. | 96% | 6 м/с | |
18:00 | -2°C | -5°C | 0.3 мм | 746 мм рт. ст. | 94% | 5 м/с | |
19:00 | -4°C | -7°C | 0 мм | 748 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
20:00 | -7°C | -10°C | 0 мм | 749 мм рт. ст. | 93% | 4 м/с | |
21:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 750 мм рт. ст. | 93% | 3 м/с | |
22:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 751 мм рт. ст. | 92% | 3 м/с | |
23:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 751 мм рт. ст. | 90% | 2 м/с |