Погода Венген – прогноз на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц.
Выходя из дома или планируя поездку лучше всего узнать прогноз погоды, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без зонта или легко одетым в холодную погоду.
Погода в Венгене сегодня поможет определить температуру воздуха, вероятность осадков, узнать информацию о скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и влажности, и как эти данные будут меняться на протяжении дня.
Погода в Венгене на неделю, на 10 дней или на месяц показывает тенденцию изменения погоды на протяжении нескольких дней. Графики температуры, вероятности осадков и атмосферное давление покажут полную картину погоды на 3, 10, 14 дней или на месяц. Большой спектр данных на сайте - Температура воздуха, направление и сила ветра, облачность, виды осадков и их интенсивность в Венгене - поможет вам разобраться в погодной ситуации. Так же вы можете узнать время восхода и захода солнца, продолжительность дня, и в какой фазе находится Луна.
Благодаря аватаркам на сайте вы сможете быстро решить проблему «что надеть», брать ли с собой зонт или очки в зависимости от прогноза погоды. Ежедневный прогноз погоды в Венгене поможет вам не простудиться, если вдруг к вечеру будет резкое похолодание, или усилится ветер.
Метеопрогноз Венген – самый точный и стабильный прогноз на сегодня, завтра и две недели. Так же есть функция погода в Венген только на выходные, чтобы удачно спланировать свой отдых. Данные о погоде с метеостанций обрабатываются ежечасно – это дает возможность предоставлять самый точный прогноз, вплоть до почасовой погоды.
Венген: Почасовая погода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 12 декабря, четверг |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -8°C | -8°C | 0.7 мм | 562 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
01:00 | -9°C | -9°C | 0 мм | 561 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
02:00 | -9°C | -9°C | 0.1 мм | 561 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
03:00 | -9°C | -9°C | 0.1 мм | 560 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
04:00 | -10°C | -10°C | 0.1 мм | 560 мм рт. ст. | 97% | 1 м/с | |
05:00 | -10°C | -12°C | 0.6 мм | 560 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
06:00 | -10°C | -12°C | 0.6 мм | 560 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
07:00 | -11°C | -13°C | 0 мм | 560 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
08:00 | -11°C | -13°C | 0.4 мм | 560 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
09:00 | -11°C | -13°C | 0.4 мм | 560 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
10:00 | -11°C | -13°C | 0.4 мм | 560 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
11:00 | -10°C | -12°C | 0 мм | 560 мм рт. ст. | 91% | 2 м/с | |
12:00 | -10°C | -12°C | 0 мм | 560 мм рт. ст. | 87% | 2 м/с | |
13:00 | -9°C | -10°C | 0 мм | 560 мм рт. ст. | 83% | 2 м/с | |
14:00 | -10°C | -10°C | 0 мм | 559 мм рт. ст. | 84% | 1 м/с | |
15:00 | -11°C | -11°C | 0 мм | 558 мм рт. ст. | 85% | 1 м/с | |
16:00 | -12°C | -12°C | 0 мм | 557 мм рт. ст. | 85% | 1 м/с | |
17:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 556 мм рт. ст. | 78% | 2 м/с | |
18:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 556 мм рт. ст. | 70% | 2 м/с | |
19:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 555 мм рт. ст. | 62% | 2 м/с | |
20:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 555 мм рт. ст. | 63% | 2 м/с | |
21:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 555 мм рт. ст. | 65% | 2 м/с | |
22:00 | -11°C | -13°C | 0 мм | 554 мм рт. ст. | 66% | 2 м/с | |
23:00 | -11°C | -14°C | 0.2 мм | 554 мм рт. ст. | 71% | 3 м/с | |
Завтра, 13 декабря, пятница |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -11°C | -14°C | 0.2 мм | 554 мм рт. ст. | 76% | 3 м/с | |
01:00 | -10°C | -13°C | 0.2 мм | 553 мм рт. ст. | 80% | 3 м/с | |
02:00 | -10°C | -13°C | 0.7 мм | 553 мм рт. ст. | 84% | 3 м/с | |
03:00 | -10°C | -13°C | 0.7 мм | 552 мм рт. ст. | 88% | 3 м/с | |
04:00 | -10°C | -13°C | 0.7 мм | 551 мм рт. ст. | 91% | 3 м/с | |
05:00 | -10°C | -13°C | 1.7 мм | 550 мм рт. ст. | 92% | 3 м/с | |
06:00 | -10°C | -13°C | 1.7 мм | 550 мм рт. ст. | 93% | 3 м/с | |
07:00 | -10°C | -13°C | 1.7 мм | 549 мм рт. ст. | 93% | 3 м/с | |
08:00 | -10°C | -13°C | 2.7 мм | 549 мм рт. ст. | 94% | 3 м/с | |
09:00 | -9°C | -12°C | 2.7 мм | 550 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
10:00 | -9°C | -12°C | 2.7 мм | 550 мм рт. ст. | 96% | 3 м/с | |
11:00 | -9°C | -12°C | 2.4 мм | 550 мм рт. ст. | 95% | 3 м/с | |
12:00 | -8°C | -11°C | 2.4 мм | 550 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
13:00 | -8°C | -11°C | 2.4 мм | 551 мм рт. ст. | 94% | 4 м/с | |
14:00 | -9°C | -12°C | 1.4 мм | 550 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
15:00 | -9°C | -12°C | 1.4 мм | 550 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
16:00 | -10°C | -14°C | 1.4 мм | 550 мм рт. ст. | 95% | 4 м/с | |
17:00 | -10°C | -14°C | 1.2 мм | 551 мм рт. ст. | 96% | 4 м/с | |
18:00 | -10°C | -14°C | 1.2 мм | 551 мм рт. ст. | 96% | 4 м/с | |
19:00 | -11°C | -14°C | 1.2 мм | 552 мм рт. ст. | 97% | 3 м/с | |
20:00 | -11°C | -14°C | 1 мм | 553 мм рт. ст. | 97% | 3 м/с | |
21:00 | -11°C | -14°C | 1 мм | 553 мм рт. ст. | 97% | 3 м/с | |
22:00 | -11°C | -14°C | 1 мм | 554 мм рт. ст. | 96% | 3 м/с | |
23:00 | -11°C | -14°C | 0.2 мм | 554 мм рт. ст. | 96% | 3 м/с | |
Послезавтра, 14 декабря, суббота |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | -12°C | -14°C | 0.2 мм | 555 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
01:00 | -13°C | -15°C | 0.2 мм | 555 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
02:00 | -12°C | -14°C | 0.3 мм | 555 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
03:00 | -12°C | -14°C | 0.3 мм | 555 мм рт. ст. | 94% | 2 м/с | |
04:00 | -11°C | -13°C | 0.3 мм | 555 мм рт. ст. | 94% | 2 м/с | |
05:00 | -10°C | -12°C | 1.3 мм | 556 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
06:00 | -9°C | -10°C | 1.3 мм | 557 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
07:00 | -8°C | -9°C | 1.3 мм | 558 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
08:00 | -7°C | -8°C | 1.7 мм | 559 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
09:00 | -6°C | -8°C | 1.7 мм | 560 мм рт. ст. | 97% | 3 м/с | |
10:00 | -5°C | -7°C | 1.7 мм | 561 мм рт. ст. | 98% | 3 м/с | |
11:00 | -5°C | -7°C | 1.3 мм | 562 мм рт. ст. | 98% | 3 м/с | |
12:00 | -4°C | -5°C | 1.3 мм | 562 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
13:00 | -4°C | -5°C | 1.3 мм | 562 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
14:00 | -4°C | -5°C | 1.2 мм | 563 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
15:00 | -4°C | -5°C | 1.2 мм | 563 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
16:00 | -4°C | -5°C | 1.2 мм | 563 мм рт. ст. | 98% | 2 м/с | |
17:00 | -4°C | -5°C | 0.4 мм | 563 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
18:00 | -4°C | -5°C | 0.4 мм | 564 мм рт. ст. | 97% | 2 м/с | |
19:00 | -4°C | -5°C | 0.4 мм | 564 мм рт. ст. | 96% | 2 м/с | |
20:00 | -4°C | -5°C | 0.2 мм | 564 мм рт. ст. | 95% | 2 м/с | |
21:00 | -4°C | -5°C | 0.2 мм | 564 мм рт. ст. | 94% | 2 м/с | |
22:00 | -5°C | -6°C | 0.2 мм | 564 мм рт. ст. | 93% | 2 м/с | |
23:00 | -5°C | -6°C | 0.1 мм | 564 мм рт. ст. | 93% | 2 м/с |