Погода Абай (Аральский район) - прогноз на сьогодні, на завтра, на тиждень, на місяць.
Виходячи з будинку або плануючи поїздку найкраще дізнатися прогноз погоди, щоб не опинитися в незручній ситуації без парасольки або легко одягненим в холодну погоду.
Погода в Абае сьогодні допоможе визначити температуру повітря, ймовірність опадів, дізнатися інформацію про швидкість і напрям вітру, атмосферному тиску і вологості, і як ці дані будуть змінюватися протягом дня.
Погода в Абае на тиждень, на 10 днів або на місяць показує тенденцію зміни погоди протягом декількох днів. Графіки температури, ймовірності опадів і атмосферний тиск покажуть повну картину погоди на 3, 10, 14 днів або на місяць. Великий спектр даних на сайті - Температура повітря, напрям і сила вітру, хмарність, види опадів і їх інтенсивність в Абае - допоможе вам розібратися в погодної ситуації. Так само ви можете дізнатися час сходу і заходу сонця, тривалість дня, і в якій фазі знаходиться Місяць.
Завдяки аватарки на сайті ви зможете швидко вирішити проблему «що вдягнути», чи брати з собою парасольку чи окуляри в залежності від прогнозу погоди. Щоденний прогноз погоди в Абае допоможе вам не застудитися, якщо раптом до вечора буде різке похолодання, або посилиться вітер.
Метеопрогноз Абай (Аральский район) - найточніший і стабільний прогноз на сьогодні, завтра і два тижні. Так само є функція погода в Абай (Аральский район) тільки на вихідні, щоб вдало спланувати свій відпочинок. Дані про погоду з метеостанцій обробляються щогодини - це дає можливість надавати найточніший прогноз, аж до погодинної погоди.
Абай (Аральский район): Погодинний прогноз | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сьогодні, 20 січня, середа |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -7°C | -10°C | 0.1 мм | 753 мм рт.ст. | 93% | 4 м/с | |
01:00 | -8°C | -12°C | 0.1 мм | 754 мм рт.ст. | 92% | 5 м/с | |
02:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | 92% | 4 м/с | |
03:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | 92% | 4 м/с | |
04:00 | -10°C | -14°C | 0 мм | 756 мм рт.ст. | 92% | 4 м/с | |
05:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 756 мм рт.ст. | 92% | 4 м/с | |
06:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | 91% | 4 м/с | |
07:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 91% | 4 м/с | |
08:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 89% | 4 м/с | |
09:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 87% | 4 м/с | |
10:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 86% | 4 м/с | |
11:00 | -11°C | -14°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 85% | 3 м/с | |
12:00 | -10°C | -13°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 83% | 3 м/с | |
13:00 | -9°C | -12°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 82% | 3 м/с | |
14:00 | -10°C | -12°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 84% | 2 м/с | |
15:00 | -11°C | -13°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 85% | 2 м/с | |
16:00 | -11°C | -11°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 87% | 1 м/с | |
17:00 | -12°C | -12°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 86% | 1 м/с | |
18:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 85% | 2 м/с | |
19:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 85% | 2 м/с | |
20:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 85% | 2 м/с | |
21:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 86% | 3 м/с | |
22:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 87% | 3 м/с | |
23:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 87% | 3 м/с | |
Завтра, 21 січня, четвер |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 87% | 3 м/с | |
01:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 88% | 3 м/с | |
02:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 87% | 4 м/с | |
03:00 | -12°C | -16°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 87% | 4 м/с | |
04:00 | -12°C | -17°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 86% | 5 м/с | |
05:00 | -12°C | -17°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 86% | 5 м/с | |
06:00 | -13°C | -18°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
07:00 | -13°C | -18°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
08:00 | -12°C | -17°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
09:00 | -12°C | -17°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
10:00 | -12°C | -17°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 86% | 5 м/с | |
11:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 86% | 5 м/с | |
12:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
13:00 | -11°C | -15°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
14:00 | -11°C | -16°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 87% | 6 м/с | |
15:00 | -12°C | -17°C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | 88% | 6 м/с | |
16:00 | -12°C | -17°C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | 89% | 6 м/с | |
17:00 | -14°C | -19°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 89% | 5 м/с | |
18:00 | -15°C | -20°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 90% | 5 м/с | |
19:00 | -16°C | -21°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 91% | 5 м/с | |
20:00 | -17°C | -22°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 91% | 5 м/с | |
21:00 | -17°C | -22°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 91% | 5 м/с | |
22:00 | -18°C | -24°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 91% | 5 м/с | |
23:00 | -19°C | -24°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 91% | 4 м/с | |
Післязавтра, 22 січня, п'ятниця |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -19°C | -24°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 92% | 4 м/с | |
01:00 | -20°C | -25°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 92% | 4 м/с | |
02:00 | -20°C | -25°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 92% | 4 м/с | |
03:00 | -20°C | -25°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 91% | 4 м/с | |
04:00 | -20°C | -25°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 91% | 4 м/с | |
05:00 | -20°C | -25°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 91% | 4 м/с | |
06:00 | -20°C | -25°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 91% | 4 м/с | |
07:00 | -20°C | -25°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 90% | 4 м/с | |
08:00 | -19°C | -24°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 89% | 4 м/с | |
09:00 | -18°C | -24°C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | 88% | 5 м/с | |
10:00 | -17°C | -22°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
11:00 | -16°C | -21°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
12:00 | -15°C | -20°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 87% | 5 м/с | |
13:00 | -14°C | -20°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 86% | 6 м/с | |
14:00 | -14°C | -20°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 88% | 6 м/с | |
15:00 | -14°C | -19°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 90% | 5 м/с | |
16:00 | -14°C | -19°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 92% | 5 м/с | |
17:00 | -14°C | -19°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 93% | 5 м/с | |
18:00 | -14°C | -18°C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | 93% | 4 м/с | |
19:00 | -14°C | -18°C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | 94% | 4 м/с | |
20:00 | -14°C | -18°C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | 94% | 4 м/с | |
21:00 | -14°C | -18°C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | 94% | 4 м/с | |
22:00 | -14°C | -18°C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | 94% | 4 м/с | |
23:00 | -13°C | -17°C | 0.1 мм | 766 мм рт.ст. | 94% | 4 м/с |