Погода Абрамово - прогноз на сьогодні, на завтра, на тиждень, на місяць.
Виходячи з будинку або плануючи поїздку найкраще дізнатися прогноз погоди, щоб не опинитися в незручній ситуації без парасольки або легко одягненим в холодну погоду.
Погода в Абрамово сьогодні допоможе визначити температуру повітря, ймовірність опадів, дізнатися інформацію про швидкість і напрям вітру, атмосферному тиску і вологості, і як ці дані будуть змінюватися протягом дня.
Погода в Абрамово на тиждень, на 10 днів або на місяць показує тенденцію зміни погоди протягом декількох днів. Графіки температури, ймовірності опадів і атмосферний тиск покажуть повну картину погоди на 3, 10, 14 днів або на місяць. Великий спектр даних на сайті - Температура повітря, напрям і сила вітру, хмарність, види опадів і їх інтенсивність в Абрамово - допоможе вам розібратися в погодної ситуації. Так само ви можете дізнатися час сходу і заходу сонця, тривалість дня, і в якій фазі знаходиться Місяць.
Завдяки аватарки на сайті ви зможете швидко вирішити проблему «що вдягнути», чи брати з собою парасольку чи окуляри в залежності від прогнозу погоди. Щоденний прогноз погоди в Абрамово допоможе вам не застудитися, якщо раптом до вечора буде різке похолодання, або посилиться вітер.
Метеопрогноз Абрамово - найточніший і стабільний прогноз на сьогодні, завтра і два тижні. Так само є функція погода в Абрамово тільки на вихідні, щоб вдало спланувати свій відпочинок. Дані про погоду з метеостанцій обробляються щогодини - це дає можливість надавати найточніший прогноз, аж до погодинної погоди.
Абрамово: Погодинний прогноз | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сьогодні, 07 березня, неділя |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -17°C | -17°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
01:00 | -18°C | -18°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
02:00 | -18°C | -18°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
03:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
04:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
05:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
06:00 | -21°C | -21°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
07:00 | -21°C | -21°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 99% | 1 м/с | |
08:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 96% | 1 м/с | |
09:00 | -18°C | -18°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 93% | 1 м/с | |
10:00 | -16°C | -16°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 90% | 1 м/с | |
11:00 | -15°C | -15°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 87% | 1 м/с | |
12:00 | -14°C | -14°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 85% | 1 м/с | |
13:00 | -13°C | -13°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 82% | 1 м/с | |
14:00 | -13°C | -13°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 83% | 1 м/с | |
15:00 | -13°C | -13°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 84% | 1 м/с | |
16:00 | -13°C | -13°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 84% | 1 м/с | |
17:00 | -15°C | -15°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 88% | 1 м/с | |
18:00 | -16°C | -16°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 92% | 1 м/с | |
19:00 | -18°C | -18°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 95% | 1 м/с | |
20:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 96% | 1 м/с | |
21:00 | -19°C | -19°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 96% | 1 м/с | |
22:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
23:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
Завтра, 08 березня, понеділок |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
01:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 99% | 1 м/с | |
02:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 736 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
03:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 736 мм рт.ст. | 98% | 1 м/с | |
04:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 736 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
05:00 | -19°C | -21°C | 0 мм | 736 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
06:00 | -19°C | -21°C | 0 мм | 735 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
07:00 | -18°C | -20°C | 0 мм | 735 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
08:00 | -17°C | -19°C | 0 мм | 735 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
09:00 | -16°C | -19°C | 0 мм | 734 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
10:00 | -14°C | -17°C | 0 мм | 734 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
11:00 | -13°C | -16°C | 0.1 мм | 734 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
12:00 | -12°C | -15°C | 0.1 мм | 733 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
13:00 | -10°C | -13°C | 0.1 мм | 733 мм рт.ст. | 90% | 3 м/с | |
14:00 | -10°C | -13°C | 0.2 мм | 732 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
15:00 | -10°C | -13°C | 0.2 мм | 732 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
16:00 | -10°C | -13°C | 0.2 мм | 732 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
17:00 | -10°C | -13°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
18:00 | -11°C | -14°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 93% | 3 м/с | |
19:00 | -11°C | -14°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
20:00 | -11°C | -14°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
21:00 | -12°C | -15°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
22:00 | -13°C | -16°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
23:00 | -13°C | -16°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
Післязавтра, 09 березня, вівторок |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -13°C | -16°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
01:00 | -13°C | -16°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
02:00 | -14°C | -17°C | 0.1 мм | 731 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
03:00 | -14°C | -17°C | 0.1 мм | 732 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
04:00 | -15°C | -18°C | 0.1 мм | 732 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
05:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 733 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
06:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 733 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
07:00 | -16°C | -18°C | 0 мм | 734 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
08:00 | -16°C | -19°C | 0 мм | 734 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
09:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 735 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
10:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 735 мм рт.ст. | 93% | 3 м/с | |
11:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 736 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
12:00 | -14°C | -17°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
13:00 | -14°C | -17°C | 0 мм | 737 мм рт.ст. | 90% | 3 м/с | |
14:00 | -14°C | -17°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 89% | 3 м/с | |
15:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 738 мм рт.ст. | 89% | 3 м/с | |
16:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 739 мм рт.ст. | 89% | 3 м/с | |
17:00 | -17°C | -21°C | 0 мм | 740 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
18:00 | -19°C | -21°C | 0 мм | 740 мм рт.ст. | 94% | 2 м/с | |
19:00 | -21°C | -24°C | 0 мм | 741 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
20:00 | -23°C | -26°C | 0 мм | 741 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
21:00 | -24°C | -27°C | 0 мм | 742 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
22:00 | -25°C | -28°C | 0 мм | 742 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
23:00 | -27°C | -30°C | 0 мм | 742 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с |