Погода Інтерлакен - прогноз на сьогодні, на завтра, на тиждень, на місяць.
Виходячи з будинку або плануючи поїздку найкраще дізнатися прогноз погоди, щоб не опинитися в незручній ситуації без парасольки або легко одягненим в холодну погоду.
Погода в Інтерлакені сьогодні допоможе визначити температуру повітря, ймовірність опадів, дізнатися інформацію про швидкість і напрям вітру, атмосферному тиску і вологості, і як ці дані будуть змінюватися протягом дня.
Погода в Інтерлакені на тиждень, на 10 днів або на місяць показує тенденцію зміни погоди протягом декількох днів. Графіки температури, ймовірності опадів і атмосферний тиск покажуть повну картину погоди на 3, 10, 14 днів або на місяць. Великий спектр даних на сайті - Температура повітря, напрям і сила вітру, хмарність, види опадів і їх інтенсивність в Інтерлакені - допоможе вам розібратися в погодної ситуації. Так само ви можете дізнатися час сходу і заходу сонця, тривалість дня, і в якій фазі знаходиться Місяць.
Завдяки аватарки на сайті ви зможете швидко вирішити проблему «що вдягнути», чи брати з собою парасольку чи окуляри в залежності від прогнозу погоди. Щоденний прогноз погоди в Інтерлакені допоможе вам не застудитися, якщо раптом до вечора буде різке похолодання, або посилиться вітер.
Метеопрогноз Інтерлакен - найточніший і стабільний прогноз на сьогодні, завтра і два тижні. Так само є функція погода в Інтерлакен тільки на вихідні, щоб вдало спланувати свій відпочинок. Дані про погоду з метеостанцій обробляються щогодини - це дає можливість надавати найточніший прогноз, аж до погодинної погоди.
Інтерлакен: Погодинний прогноз | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сьогодні, 12 грудня, четвер |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -11°C | -11°C | 0.7 мм | 533 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
01:00 | -11°C | -11°C | 0 мм | 533 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
02:00 | -12°C | -12°C | 0.1 мм | 532 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
03:00 | -12°C | -12°C | 0.1 мм | 532 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
04:00 | -12°C | -12°C | 0.1 мм | 531 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
05:00 | -13°C | -13°C | 0.7 мм | 531 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
06:00 | -13°C | -15°C | 0.7 мм | 532 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
07:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 531 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
08:00 | -13°C | -15°C | 0.4 мм | 531 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
09:00 | -13°C | -15°C | 0.4 мм | 531 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
10:00 | -13°C | -15°C | 0.4 мм | 531 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
11:00 | -13°C | -15°C | 0 мм | 531 мм рт.ст. | 91% | 2 м/с | |
12:00 | -12°C | -14°C | 0 мм | 532 мм рт.ст. | 87% | 2 м/с | |
13:00 | -12°C | -12°C | 0 мм | 532 мм рт.ст. | 83% | 1 м/с | |
14:00 | -13°C | -13°C | 0 мм | 531 мм рт.ст. | 84% | 1 м/с | |
15:00 | -14°C | -14°C | 0 мм | 530 мм рт.ст. | 85% | 1 м/с | |
16:00 | -14°C | -14°C | 0 мм | 528 мм рт.ст. | 86% | 1 м/с | |
17:00 | -15°C | -17°C | 0 мм | 528 мм рт.ст. | 79% | 2 м/с | |
18:00 | -15°C | -17°C | 0 мм | 527 мм рт.ст. | 71% | 2 м/с | |
19:00 | -16°C | -18°C | 0 мм | 526 мм рт.ст. | 64% | 2 м/с | |
20:00 | -15°C | -17°C | 0 мм | 526 мм рт.ст. | 65% | 2 м/с | |
21:00 | -15°C | -17°C | 0 мм | 526 мм рт.ст. | 66% | 2 м/с | |
22:00 | -14°C | -16°C | 0 мм | 526 мм рт.ст. | 67% | 2 м/с | |
23:00 | -14°C | -17°C | 0.2 мм | 526 мм рт.ст. | 71% | 3 м/с | |
Завтра, 13 грудня, п'ятниця |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -13°C | -16°C | 0.2 мм | 525 мм рт.ст. | 76% | 3 м/с | |
01:00 | -13°C | -16°C | 0.2 мм | 525 мм рт.ст. | 80% | 3 м/с | |
02:00 | -13°C | -16°C | 0.7 мм | 524 мм рт.ст. | 84% | 3 м/с | |
03:00 | -13°C | -16°C | 0.7 мм | 523 мм рт.ст. | 88% | 3 м/с | |
04:00 | -13°C | -16°C | 0.7 мм | 523 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
05:00 | -13°C | -16°C | 1.7 мм | 522 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
06:00 | -13°C | -16°C | 1.7 мм | 522 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
07:00 | -13°C | -16°C | 1.7 мм | 521 мм рт.ст. | 93% | 3 м/с | |
08:00 | -13°C | -16°C | 2.7 мм | 521 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
09:00 | -12°C | -15°C | 2.7 мм | 522 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
10:00 | -12°C | -15°C | 2.7 мм | 522 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
11:00 | -11°C | -14°C | 2.6 мм | 522 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
12:00 | -11°C | -15°C | 2.6 мм | 522 мм рт.ст. | 95% | 4 м/с | |
13:00 | -11°C | -15°C | 2.6 мм | 523 мм рт.ст. | 95% | 4 м/с | |
14:00 | -11°C | -15°C | 1.4 мм | 523 мм рт.ст. | 95% | 4 м/с | |
15:00 | -12°C | -16°C | 1.4 мм | 522 мм рт.ст. | 95% | 4 м/с | |
16:00 | -12°C | -16°C | 1.4 мм | 522 мм рт.ст. | 95% | 4 м/с | |
17:00 | -13°C | -16°C | 1.2 мм | 523 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
18:00 | -13°C | -16°C | 1.2 мм | 523 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
19:00 | -13°C | -16°C | 1.2 мм | 524 мм рт.ст. | 97% | 3 м/с | |
20:00 | -13°C | -16°C | 1 мм | 525 мм рт.ст. | 97% | 3 м/с | |
21:00 | -13°C | -16°C | 1 мм | 525 мм рт.ст. | 97% | 3 м/с | |
22:00 | -13°C | -16°C | 1 мм | 526 мм рт.ст. | 97% | 3 м/с | |
23:00 | -14°C | -16°C | 0.2 мм | 526 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
Післязавтра, 14 грудня, субота |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -15°C | -17°C | 0.2 мм | 526 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
01:00 | -15°C | -17°C | 0.2 мм | 526 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
02:00 | -15°C | -17°C | 0.3 мм | 527 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
03:00 | -14°C | -16°C | 0.3 мм | 527 мм рт.ст. | 94% | 2 м/с | |
04:00 | -14°C | -16°C | 0.3 мм | 527 мм рт.ст. | 93% | 2 м/с | |
05:00 | -13°C | -15°C | 1.3 мм | 528 мм рт.ст. | 94% | 2 м/с | |
06:00 | -12°C | -14°C | 1.3 мм | 529 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
07:00 | -11°C | -13°C | 1.3 мм | 530 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
08:00 | -10°C | -12°C | 1.6 мм | 531 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
09:00 | -9°C | -12°C | 1.6 мм | 532 мм рт.ст. | 98% | 3 м/с | |
10:00 | -8°C | -10°C | 1.6 мм | 533 мм рт.ст. | 98% | 3 м/с | |
11:00 | -7°C | -9°C | 1.3 мм | 534 мм рт.ст. | 98% | 3 м/с | |
12:00 | -7°C | -8°C | 1.3 мм | 534 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
13:00 | -7°C | -8°C | 1.3 мм | 534 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
14:00 | -7°C | -8°C | 1.2 мм | 535 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
15:00 | -7°C | -8°C | 1.2 мм | 535 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
16:00 | -7°C | -8°C | 1.2 мм | 535 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
17:00 | -7°C | -8°C | 0.4 мм | 535 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
18:00 | -7°C | -8°C | 0.4 мм | 535 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
19:00 | -7°C | -8°C | 0.4 мм | 536 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
20:00 | -7°C | -8°C | 0.3 мм | 536 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
21:00 | -7°C | -8°C | 0.3 мм | 536 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
22:00 | -7°C | -8°C | 0.3 мм | 536 мм рт.ст. | 94% | 2 м/с | |
23:00 | -7°C | -8°C | 0.1 мм | 536 мм рт.ст. | 94% | 2 м/с |