Погода Онега - прогноз на сьогодні, на завтра, на тиждень, на місяць.
Виходячи з будинку або плануючи поїздку найкраще дізнатися прогноз погоди, щоб не опинитися в незручній ситуації без парасольки або легко одягненим в холодну погоду.
Погода в Онезі сьогодні допоможе визначити температуру повітря, ймовірність опадів, дізнатися інформацію про швидкість і напрям вітру, атмосферному тиску і вологості, і як ці дані будуть змінюватися протягом дня.
Погода в Онезі на тиждень, на 10 днів або на місяць показує тенденцію зміни погоди протягом декількох днів. Графіки температури, ймовірності опадів і атмосферний тиск покажуть повну картину погоди на 3, 10, 14 днів або на місяць. Великий спектр даних на сайті - Температура повітря, напрям і сила вітру, хмарність, види опадів і їх інтенсивність в Онезі - допоможе вам розібратися в погодної ситуації. Так само ви можете дізнатися час сходу і заходу сонця, тривалість дня, і в якій фазі знаходиться Місяць.
Завдяки аватарки на сайті ви зможете швидко вирішити проблему «що вдягнути», чи брати з собою парасольку чи окуляри в залежності від прогнозу погоди. Щоденний прогноз погоди в Онезі допоможе вам не застудитися, якщо раптом до вечора буде різке похолодання, або посилиться вітер.
Метеопрогноз Онега - найточніший і стабільний прогноз на сьогодні, завтра і два тижні. Так само є функція погода в Онега тільки на вихідні, щоб вдало спланувати свій відпочинок. Дані про погоду з метеостанцій обробляються щогодини - це дає можливість надавати найточніший прогноз, аж до погодинної погоди.
Онега: Погодинний прогноз | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сьогодні, 08 березня, понеділок |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 747 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
01:00 | -17°C | -21°C | 0 мм | 747 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
02:00 | -18°C | -22°C | 0 мм | 748 мм рт.ст. | 97% | 3 м/с | |
03:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 749 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
04:00 | -21°C | -24°C | 0 мм | 749 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
05:00 | -22°C | -25°C | 0 мм | 749 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
06:00 | -23°C | -26°C | 0 мм | 750 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
07:00 | -23°C | -26°C | 0 мм | 750 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
08:00 | -23°C | -26°C | 0 мм | 751 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
09:00 | -23°C | -26°C | 0 мм | 751 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
10:00 | -22°C | -26°C | 0 мм | 752 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
11:00 | -20°C | -24°C | 0 мм | 752 мм рт.ст. | 93% | 3 м/с | |
12:00 | -19°C | -23°C | 0 мм | 753 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
13:00 | -19°C | -23°C | 0 мм | 753 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
14:00 | -19°C | -23°C | 0 мм | 753 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
15:00 | -18°C | -22°C | 0 мм | 754 мм рт.ст. | 91% | 3 м/с | |
16:00 | -20°C | -24°C | 0 мм | 754 мм рт.ст. | 93% | 3 м/с | |
17:00 | -21°C | -25°C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
18:00 | -22°C | -26°C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
19:00 | -24°C | -27°C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
20:00 | -25°C | -28°C | 0 мм | 756 мм рт.ст. | 97% | 2 м/с | |
21:00 | -27°C | -30°C | 0 мм | 756 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
22:00 | -27°C | -30°C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
23:00 | -28°C | -31°C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
Завтра, 09 березня, вівторок |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -29°C | -32°C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | 98% | 2 м/с | |
01:00 | -29°C | -30°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
02:00 | -30°C | -31°C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
03:00 | -30°C | -31°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 97% | 1 м/с | |
04:00 | -30°C | -31°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 96% | 1 м/с | |
05:00 | -31°C | -32°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 96% | 1 м/с | |
06:00 | -31°C | -32°C | 0 мм | 759 мм рт.ст. | 96% | 1 м/с | |
07:00 | -30°C | -31°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 95% | 1 м/с | |
08:00 | -29°C | -30°C | 0 мм | 760 мм рт.ст. | 94% | 1 м/с | |
09:00 | -28°C | -29°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 93% | 1 м/с | |
10:00 | -26°C | -27°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 91% | 1 м/с | |
11:00 | -24°C | -24°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 88% | 1 м/с | |
12:00 | -21°C | -21°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 85% | 1 м/с | |
13:00 | -21°C | -21°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 86% | 1 м/с | |
14:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 86% | 2 м/с | |
15:00 | -19°C | -21°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 87% | 2 м/с | |
16:00 | -19°C | -21°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 89% | 2 м/с | |
17:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 92% | 2 м/с | |
18:00 | -20°C | -20°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 94% | 1 м/с | |
19:00 | -21°C | -24°C | 0 мм | 761 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
20:00 | -21°C | -24°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
21:00 | -21°C | -24°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
22:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
23:00 | -20°C | -23°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 2 м/с | |
Післязавтра, 10 березня, середа |
|||||||
Час | Температура | Відчувається як | Опади | Тиск | Вологість | Вітер | |
00:00 | -19°C | -23°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
01:00 | -18°C | -22°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
02:00 | -18°C | -22°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
03:00 | -18°C | -22°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
04:00 | -18°C | -22°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
05:00 | -18°C | -22°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
06:00 | -17°C | -21°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 96% | 3 м/с | |
07:00 | -17°C | -21°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 95% | 3 м/с | |
08:00 | -16°C | -19°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 94% | 3 м/с | |
09:00 | -16°C | -19°C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | 93% | 3 м/с | |
10:00 | -15°C | -18°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 92% | 3 м/с | |
11:00 | -13°C | -16°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 90% | 3 м/с | |
12:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 88% | 3 м/с | |
13:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 87% | 3 м/с | |
14:00 | -11°C | -14°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 86% | 3 м/с | |
15:00 | -11°C | -14°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 85% | 3 м/с | |
16:00 | -12°C | -15°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 88% | 3 м/с | |
17:00 | -13°C | -16°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 90% | 3 м/с | |
18:00 | -14°C | -16°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 92% | 2 м/с | |
19:00 | -15°C | -17°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 93% | 2 м/с | |
20:00 | -16°C | -18°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 94% | 2 м/с | |
21:00 | -16°C | -18°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 95% | 2 м/с | |
22:00 | -17°C | -19°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 94% | 2 м/с | |
23:00 | -17°C | -19°C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | 93% | 2 м/с |